Priser för skoltypsnittens kommunlicenser

kommuns folkmängd (31.12.2014) kommunlicensens pris utan MOMS € kommunlicensens pris inkl. MOMS €
över 500 000 6900 8556
över 200 000 4400 5456
över 150 000 3700 4588
över 100 000 3000 3720
över 80 000 2500 3100
över 70 000 2200 2728
över 60 000 1900 2356
över 50 000 1600 1984
över 40 000 1300 1612
över 30 000 1000 1240
under 30 000 700 868

Kommunlicenser fattar alla kommunens läranstalter för grund- och förskolundervisning. De fattar inter privata läranstalter eller daghemmor.