Koulufontin kuntalisenssien hinnat

kunnan asukasmäärä (31.12.2014) kuntalisenssin hinta ilman alvia € kuntalisenssin hinta verollisena €
yli 500 000 6900 8556
yli 200 000 4400 5456
yli 150 000 3700 4588
yli 100 000 3000 3720
yli 80 000 2500 3100
yli 70 000 2200 2728
yli 60 000 1900 2356
yli 50 000 1600 1984
yli 40 000 1300 1612
yli 30 000 1000 1240
alle 30 000 700 868

Kuntalisenssit kattavat kunnan kaikki perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaitokset. Ne eivät kata yksityisiä oppilaitoksia tai päiväkoteja.